„SBA Urban“ nuosekliai investuoja į nekilnojamojo turto (NT) projektus ir plėtrą kartu su strateginiais nuosavo kapitalo partneriais. Kuriame ilgalaikius ir prasmingus projektus su partneriais, kurie taip pat siekia tvaraus augimo ir aukščiausios kokybės NT plėtroje.
Aktyviai veikiame ir kapitalo rinkose pasiūlydami patrauklių investicinių galimybių į obligacijas. Nuo 2023 metų „SBA Urban“ grupė sėkmingai išleido 6 obligacijų emisijas, kurių bendra pritraukta suma viršija 43 mln. eurų nominalia verte. Šios investicijos investuotojams jau sugeneravo daugiau nei 4,2 mln. eurų palūkanų, atspindinčių patikimą ir nuoseklų finansinį rezultatą.
| Tipas | Verslo centras „Nemunaičių“ kvartale Kaune |
| Nominali vertė | 1000 Eur |
| Išpirkimo diena | 2027 m. lapkričio 29 d. |
| Palūkanų norma | Metinės 8,00% (fiksuotos) |
| Palūkanų mokėjimo periodiškumas | Kas pusę metų |
| Išplatinta suma | 17 314 000 EUR |
| Listingavimas | Obligacijos įtrauktos į „Nasdaq First North“ obligacijų sąrašą |
| Daugiau informacijos | www.nemunaiciai.lt/investuotojams/ |

| Tipas | Stock-office miestelis Vilniuje |
| Nominali vertė | 1000 Eur |
| Išpirkimo diena | 2028 m. rugsėjo 24 d. |
| Palūkanų norma | Metinės 8,50% (fiksuotos) |
| Palūkanų mokėjimo periodiškumas | Kas pusę metų |
| Išplatinta suma | 8 000 000 EUR |
| Listingavimas | Obligacijos įtrauktos į „Nasdaq First North“ obligacijų sąrašą |
| Daugiau informacijos | https://urbanhub.lt/vilnius/investuotojams/ |

| Tipas | Gyvenamieji namai projekte „Vėjo miestelis“, Svencelėje |
| Obligacijos nominali vertė | 1000 Eur |
| Išpirkimo diena | 2026 m. balandžio 07 d |
| Palūkanų norma | Metinės 9,25% (fiksuotos) |
| Išpirkta suma | 5 000 000 EUR |

| Tipas | Gyvenamasis projektas Kaune |
| Obligacijos nominali vertė | 1000 Eur |
| Išpirkimo diena | 2025 m. gegužės 14 d. |
| Palūkanų norma | Metinės 7,50% (fiksuotos) |
| Išpirkta suma | 1 500 000 EUR |

| Tipas | Stock-office miesteliai „Urban HUB“ Kaune ir Vilniuje |
| Nominali vertė | 1000 Eur |
| Išpirkimo diena | 2025 m. spalio 05 d. |
| Palūkanų norma | Metinės 10,75% (fiksuotos) |
| Išpirkta suma | 8 000 000 EUR |

| Tipas | Poilsio apartamentai „Kopų Slėnis“ Palangoje |
| Obligacijos nominali vertė | 1000 Eur |
| Išpirkimo diena | 2024 m. rugsėjo 02 d. |
| Palūkanų norma | Metinės 9,00% (fiksuotos) |
| Išpirkta suma | 3 300 000 EUR |


